Darbo užmokestis

Darbo užmokestis 2023 m.
2023 m. (vieno etato) I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Metinis
Darbuotojų skaičius/DU sk. suma sk. suma sk. suma sk. suma sk. suma
Iš viso: 470 1814 470 2032 469 1983 459 1951 467 1945
Administracija 22 2630 22 2749 22 2932 22 2903 22 2803
Gydytojai 121 3114 12 3397 122 3341 117 3355 120 3302
Slaugytojai 192 1464 192 1672 190 1587 184 1610 189 1583
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 59 1391 60 1577 59 1537 59 1439 59 1486
Kito personalo 76 976 76 1120 77 1042 77 975 77 1028

 

2022 m. (vieno etato) I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Iš viso: 1538 1834 1765 2010 1787
Administracija 2279 2635 2626 2743 2571
Gydytojai 2610 2953 2938 3164 2916
Slaugytojai 1276 1550 1445 1719 1498
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1113 1438 1369 1632 1388
Kito personalo 869 1034 922 1199 1006

 

2021 m. (vieno etato) I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Iš viso: 1796 1846 1757 1988 1847
Administracija 2462 2462 2411 2273 2380
Gydytojai 2936 2936 3072 3309 3084
Slaugytojai 1584 1623 1463 1774 1608
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1129 1281 1198 1433 1260
Kito personalo 1082 1073 945 1174 1069

 

2020 m. (vieno etato) I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Iš viso: 1431 1628 1604 1880 1636
Administracija 1787 2076 2145 2618 2156
Gydytojai 2648 2687 2741 2989 2766
Slaugytojai 1121 1382 1313 1610 1356
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1010 1222 1157 1300 1172
Kito personalo 784 970 874 1185 953

 

2019 m. (vieno etato) I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Iš viso: 1269 1406 1443 1521 1410
Administracija 1356 1467 1497 1770 1523
Gydytojai 2322 2451 2738 2759 2567
Slaugytojai 1026 1179 1139 1231 1144
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 929 1065 1055 1102 1038
Kito personalo 670 788 737 800 749

 

2018 m. nuo birželio 1 d. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Iš viso: 1001 1021 1016
Administracija 982 1063 1043
Gydytojai 1769 1823 1810
Slaugytojai 838 845 843
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 755 744 747
Kito personalo 529 541 538

 

2018 m. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Viso personalo 828 1024 906
Gydytojų 1520 1787 1627
Kitų specialistų su aukšt. išsilav. 748  897 807
 Viduriniojo slaugos personalo 653  853 733
 Kitų spec. su spec. vid. išsilav. 701  928 792
Kito personalo 483  596 528

 

2017 m. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Viso personalo 757  794 870 991 833
Gydytojų 1363  1446 1624 1588  1505
Kitų specialistų su aukšt. išsilav. 688  701 766 827  746
 Viduriniojo slaugos personalo 598  618 675 762  663
 Kitų spec. su spec. vid. išsilav. 601  709 738 791  710
Kito personalo 442  488 496 535  490

 

2016 m. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Viso personalo 712  722  805  826  766
Gydytojų 1313  1321  1510  1431  1394
Kitų specialistų su aukšt. išsilav. 655  684  710  735  696
 Viduriniojo slaugos personalo 543  546 610  668  592
 Kitų spec. su spec. vid. išsilav. 586  669  723  745  681
Kito personalo 416  430  469  504  455

 

2015 m. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Viso personalo 704  759 779  784 756
Gydytojų 1205  1285  1379  1324 1298
Kitų specialistų su aukšt. išsilav. 643  713  671  693 680
 Viduriniojo slaugos personalo 554  598  594  625 593
 Kitų spec. su spec. vid. išsilav. 459  484 484  603 508
Kito personalo 394  431  434  482 435

 

2014 m. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Viso personalo 2405 2556  2514  2581 2514
Gydytojų 4255 4583  4473  4248 4390
Kitų specialistų su aukšt. išsilav. 2229 2244  2282  2439 2299
 Viduriniojo slaugos personalo 1890 2011  1920  2086 1977
 Kitų spec. su spec. vid. išsilav. 1372 1660  2001  1908 1735
Kito personalo 1336 1400  1416  1519 1418
2013 m. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Viso personalo 2417 2593 2660 2526 2549
Gydytojų 4112 4269 4443 4306 4282
Kitų specialistų su aukšt. išsilav. 2348 2435 2549 2508 2460
 Viduriniojo slaugos personalo 1923 2169 2140 1964 2049
 Kitų spec. su spec. vid. išsilav. 1625 1837 1760 1771 1748
Kito personalo 1381 1485 1543 1492 1475
2012 m. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Viso personalo 2412 2473 2599 2501 2496
Gydytojų 4322 4378 4555 4272 4382
Kitų specialistų su aukšt. išsilav. 2320 2303 2465 2371 2365
 Viduriniojo slaugos personalo 1918 1985 2069 1987 1990
 Kitų spec. su spec. vid. išsilav. 1618 1882 1678 2483 1915
Kito personalo 1213 1248 1373 1353 1297
2011 m. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Viso personalo 2226 2442 2658 2587 2478
Gydytojų 3715 4090 4737 4553 4274
Kitų specialistų su aukšt. išsilav. 2453 2552 2724 2640 2592
 Viduriniojo slaugos personalo 1767 1928 1995 1994 1921
 Kitų spec. su spec. vid. išsilav. 1855 2201 2352 1807 2054
Kito personalo 1122 1309 1353 1298 1270

Utenos ligoninės medikų bendruomenė kviečia savo pacientus būti atsakingais, sąžiningais bei skaidriais.

Kyšis daro žalą visam sveikatos sektoriui ir sukelia neigiamų emocijų tiek medikams, tiek pacientams. Kuriant sąžiningą sveikatos apsaugos sistemą Jūsų vaidmuo – pagrindinis!

Siūlomas ir priimamas kyšis – nusikaltimas. 

Abu šie veiksmai yra neteisėti ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę tiek duodančiam, tiek imančiam kyšį.

STT sukurtas stendas „Duoti ar neduoti?“ nuo penktadienio eksponuojamas Utenos ligoninės lankytojams.

Powered by WordPress Popup